Pellicola in PVC con venature del legno di nuovo stile, pellicola in PVC a basso prezzo, pellicola per pannelli per mobili, copertura in pellicola per mobili per porte in MDF
Panoramica Descrizione del prodotto A: Proprietà della superficie: Opaca, lucida, trasparente, traslucida, senza fori di
Informazioni di base
Modello numero: | Pellicola in PVC |
Pacchetto di trasporto | rotolo |
specifica | EN71 SGS RoHS REACH |
marchio | Plastica MC |
Origine | Cina |
Codice HS | 39204300 |
Capacità produttiva | 20.000 mq |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoUN:Proprietà della superficie: Opaco, lucido, trasparente, traslucido, senza fori di spillo, senza bolle, senza rughe, senza aria intrappolata, disteso
B: Colori: tutti i coloriC: Specifiche del rotolo: Spessore: 40-220 micron, Larghezza: 600-2200 mm, Lunghezza: 80-3000 m
D: Imballaggio: Interno con schiuma protettiva, esterno avvolto con pellicola in PVC, con cartone su due lati.
E: Requisiti standard o specifici: 16 esente da ftalati. Non tossico, rispettoso dell'ambiente. Le nostre formulazioni dipendono dalle esigenze dei clienti: morbidezza, PHR, proprietà UV, resistenza al fuoco e così via.
Proprietà fisiche del PVC
Articolo | Indice | |||||||||||
Pellicola per pacciamatura | pellicola da stampa | Film all'aperto | Film industriale | Pellicola giocattolo gonfiabile | Pellicola a nastro isolante | Altri | ||||||
alta qualità | Prima classe | Secondo grado | alta qualità | Prima classe | Secondo grado | |||||||
1 | Resistenza alla trazione (MD CD) MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22,5 | ≥15,0 |
2 | Ceppo di frattura (MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
3 | Allungamento a bassa temperatura (MD CD)% | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
4 | Resistenza alla lacerazione angolare (MD CD) % | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
5 | Stabilità dimensionale (MD CD) % | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
6 | Perdita di calore % | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
Profilo aziendale dei prodotti caldi
L'ispezione può testare l'area superficiale, la resistenza alla trazione, l'estrazione/migrazione del plastificante, l'allungamento, il ritardo di fiamma, la penetrazione, ecc.
Inviaci